Resultater
Trøndelagskappleiken i Trondheim 2. februar 2008
| Lausdans kl. Rekrutt | Poeng | Plassering | ||
| Magnus Bøhle (1 år) | ** | |||
| Pardans kl. C | ||||
| Macke Brandsfjell og Anna Lian | Ålen spell- og danselag | 60 | 1 | |
| Spel Fele kl. Rekrutt | ||||
| Anna Lovise Solli (7 år) | Ålen spell- og danselag | ** | ||
| Elise Feragen (9 år) | Brekken Spell og Danselag | ** | ||
| Spel Fele kl. C | ||||
| Ole Erik Feragen | Glåmos Spellmannslag | 99 | 1 | |
| Mads Kuraas | Glåmos Spellmannslag | 90 | 2 | |
| Hjørdis Sørensen | 63 | 3 | ||
| Hanne Lilleberg | 52 | 4 | ||
| Gruppe Fele junior | ||||
| Sommer sisters | Glåmos Spellmannslag | 77 | 1 | |
| Mads og Ane | Glåmos Spellmannslag | 65 | 2 | |
| Hanne og Hjørdis | 55 | 3 | ||
| Vokal junior | ||||
| Maja Aspås Teialeret | Ålen spell- og danselag | 72 | 1 | |
| Pardans kl. B | ||||
| Øystein Krogshus og Lill-Hege Pedersen | Folkedanslaget i BUL i Nidaros | 83 | 1 | |
| Heidi Tovmo og Svein Granøien | Røros Folkedanslag | 83 | 1 | |
| Marte K. Kristensen og Terje Klokkervold | Røros Folkedanslag | 82 | 3 | |
| Camilla Knudsen og Hans Petter Kvikne | Røros Folkedanslag | 76 | 4 | |
| Leila Haghigi og Ståle Lund | Røros Folkedanslag | 74 | 5 | |
| Spel Fele kl. B | ||||
| Jonas Hoksnes | Søndre Trondhjems Spml. | 85 | 1 | |
| Durspel senior | ||||
| Rikke van Ommeren | Oppdal spell- og dansarlag | 127 | 1 | |
| Kristin Gravaune | Oppdal spell- og dansarlag | 124 | 2 | |
| Eldre folkemusikkinstrument | ||||
| Kjell Helge Johansen | *** | |||
| Open klasse | ||||
| A.R.T. | Diverse lag | 124 | 1 | |
| Feragsmjelva | Brekken Spell og Danselag | 120 | 2 | |
| Ingrid og Kristin | Snaustrinda spelemannslag | 115 | 3 | |
| Fru. Feragens | Glåmos Spellmannslag | 92 | 4 | |
| Mona T. Mikalsen og Karin Toeneiet | Folkedanslaget i BUL i Nidaros | 91 | 5 | |
| Villrot | 90 | 6 | ||
| Mads, Arnt og Ingrid | Glåmos Spellmannslag | 84 | 7 | |
| Arne, Inger Johanne og Gunvor Røkke | Spml. i BUL i Nidaros / LFS | 75 | 8 | |
| Nemnda | Spelmannslaget i BUL i Nidaros | 71 | 9 | |
| Vokal senior | ||||
| Karin Toeneiet | Folkedanslaget i BUL i Nidaros | 105 | 1 | |
| Tore Fagerhaug | Oppdal spell- og dansarlag | 84 | 2 | |
| Lausdans kl. A | ||||
| Mads Bøhle | Spml. i BUL i Nidaros / LFS | 90 | 1 | |
| Pardans kl. A | ||||
| Emily Aspås og Jon Peder Aspås | Ålen spell- og danselag | 99 | 1 | |
| Lagdans senior | ||||
| Ålen spell- og danselag | 90 | 1 | ||
| Folkedanslaget i BUL i Nidaros (Stigarpols) | 89 | 2 | ||
| Røros Folkedanslag | 86 | 3 | ||
| Folkedanslaget i BUL i Nidaros (Bynespols) | 85 | 4 | ||
| Gruppe Fele senior | ||||
| LMT | Brekken sp./d.lag + Glåmos spml. | 115 | 1 | |
| Ole Erik og faderen | Glåmos Spellmannslag | 93 | 2 | |
| Spel Fele kl. A | ||||
| Torill Aasegg | Søndre Trondhjems Spml. | 124 | 1 | |
| Einar Olav Larsen | Verdal spellmannslag | 122 | 2 | |
| Mari Eggen | Glåmos Spellmannslag | 122 | 2 | |
| Lagspel junior | ||||
| Glåmos juniorspellmannslag | 255 | 1 | ||
| Søndre Trondhjems juniorspellmannslag | 233 | 2 | ||
| Verdal juniorspelmannslag | 210 | 3 | ||
| Lagspel Durspel | ||||
| Klæbu Torader & Danselag | 235 | 1 | ||
| Lagspel senior | ||||
| Glåmos Spellmannslag | 298 | 1 | ||
| Snaustrinda studentspelemannslag | 296 | 2 | ||
| Søndre Trondhjems Spellmannslag | 290 | 3 | ||
| Ålen spell- og danselag | 275 | 4 | ||
| Spelmannslaget i BUL i Nidaros | 275 | 4 | ||
| BUL Steinkjer | 254 | 6 | ||
| Levanger Spellmannslag | 228 | 7 | ||
| Heimdal spelemannslag | 216 | 8 | ||
** Rekrutt; ikkje dømd med poeng, men skriftleg merknad er gjeven
*** Ikkje dømd, jf. føresegnene for kappleiken